Açıklama

2005-2006 SEZONU KADROSU
| Ad-Soyad | Poz | Yaş | İlk 11 | Gol |
| Serdar Nişanci | K | 23 | – | – |
| Yavuz Özkan | K | 21 | – | – |
| Yavuz Eraydin | K | 30 | 31 | – |
| Tamer Coşkun | K | 25 | 3 | – |
| Ünsal Aka | D | 31 | 34 | – |
| Ilie Iulian Miu | D | 30 | 25 | 1 |
| Ömer Aysan Baris | D | 23 | 25 | 1 |
| Egemen Korkmaz | D | 23 | 30 | – |
| Yenal Tuncer | D | 21 | – | – |
| Mesut Ünal | D | 33 | 13 | – |
| Serdar Kurtuluş | D | 18 | 14 | 1 |
| Bülent Bal | D | 28 | 6 | – |
| Çetin Kılıç | D | 25 | – | – |
| Yasin Sülün | O | 28 | 13 | – |
| Serkan Recber | O | 30 | 31 | 2 |
| Yakup Sertkaya | O | 27 | 12 | 1 |
| Orhan Alemdar | O | 25 | 30 | 7 |
| Veli Acar | O | 24 | 11 | – |
| Dănuț Cornel Frăsineanu | O | 29 | 31 | 9 |
| İbrahim Dağaşan | O | 21 | 27 | – |
| Ertuğrul Arslan | O | 26 | 12 | – |
| Mehmet Türkmehmet | O | 25 | 14 | – |
| Serdar Topraktepe | O | 29 | 30 | 5 |
| Sercan Yıldırım | F | 16 | – | – |
| Eser Yagmur | F | 22 | 14 | 6 |
| Burak Akdiş | F | 28 | 16 | 6 |
| Mehmet Al | F | 22 | 18 | 2 |
| Ömer Kaplan | F | 21 | 10 | 3 |
| Yunus Altun | F | 28 | 29 | 11 |
205-2006 SEZONU LİG A MAÇ SONUÇLARI
| Hafta | Tarih | Saat | Ev sahip takımı | Sonuç | Konuk takım | Teknik Direktörler |
| 1 | Paz 28 Ağu 2005 | 21:00 | Bursaspor (1.) | 2:0 | Mardinspor (11.) | Raşit Çetiner |
| 2 | Paz 4 Eyl 2005 | 17:00 | Türk Telekom (11.) | 1:2 | Bursaspor (3.) | Raşit Çetiner |
| 3 | Paz 11 Eyl 2005 | 20:00 | Bursaspor (1.) | 3:0 | Mersin İY (8.) | Raşit Çetiner |
| 4 | Paz 18 Eyl 2005 | 20:00 | Kocaelispor (18.) | 0:2 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 5 | Paz 25 Eyl 2005 | 20:00 | Bursaspor (1.) | 3:0 | A.Sebatspor (11.) | Raşit Çetiner |
| 6 | Cmt 1 Eki 2005 | 16:00 | Gaziantep BB (10.) | 1:2 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 7 | Paz 9 Eki 2005 | 21:00 | Bursaspor (1.) | 0:0 | Elazığspor (7.) | Raşit Çetiner |
| 8 | Paz 16 Eki 2005 | 16:00 | Uşakspor (11.) | 1:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 9 | Paz 23 Eki 2005 | 21:00 | Bursaspor (1.) | 2:0 | Yozgatspor (13.) | Raşit Çetiner |
| 10 | Paz 30 Eki 2005 | 15:30 | İstanbulspor (7.) | 1:2 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 11 | Paz 6 Kas 2005 | 21:00 | Bursaspor (1.) | 2:0 | Büyükşehir Bld. (6.) | Raşit Çetiner |
| 12 | Paz 13 Kas 2005 | 15:30 | Altay (4.) | 0:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 13 | Paz 20 Kas 2005 | 21:00 | Bursaspor (1.) | 3:1 | Karşıyaka (7.) | Raşit Çetiner |
| 14 | Paz 27 Kas 2005 | 15:30 | Orduspor (12.) | 3:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 15 | Paz 4 Ara 2005 | 21:00 | Antalyaspor (2.) | 0:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 16 | Paz 11 Ara 2005 | 21:00 | Bursaspor (1.) | 1:1 | Dardanelspor (18.) | Raşit Çetiner |
| 17 | Paz 18 Ara 2005 | 15:30 | Sakaryaspor (3.) | 0:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 18 | Çar 8 Mar 2006 | 15:30 | Mardinspor (13.) | 1:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 19 | Çar 29 Mar 2006 | 20:00 | Bursaspor (1.) | 0:0 | Türk Telekom (10.) | Raşit Çetiner |
| 20 | Paz 5 Şub 2006 | 15:30 | Mersin İY (16.) | 1:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 21 | Paz 12 Şub 2006 | 21:00 | Bursaspor (1.) | 1:0 | Kocaelispor (9.) | Raşit Çetiner |
| 22 | Paz 19 Şub 2006 | 15:30 | A.Sebatspor (16.) | 2:2 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 23 | Paz 26 Şub 2006 | 16:00 | Bursaspor (1.) | 1:0 | Gaziantep BB (14.) | Raşit Çetiner |
| 24 | Paz 5 Mar 2006 | 16:00 | Elazığspor (7.) | 2:0 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 25 | Paz 12 Mar 2006 | 16:00 | Bursaspor (1.) | 3:1 | Uşakspor (11.) | Raşit Çetiner |
| 26 | Paz 19 Mar 2006 | 16:00 | Yozgatspor (17.) | 0:3 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 27 | Paz 26 Mar 2006 | 15:00 | Bursaspor (1.) | 2:1 | İstanbulspor (5.) | Raşit Çetiner |
| 28 | Paz 2 Nis 2006 | 15:00 | Büyükşehir Bld. (6.) | 1:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 29 | Paz 9 Nis 2006 | 15:00 | Bursaspor (1.) | 1:2 | Altay (2.) | Raşit Çetiner |
| 30 | Paz 16 Nis 2006 | 15:00 | Karşıyaka (9.) | 0:1 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 31 | Paz 23 Nis 2006 | 15:00 | Bursaspor (1.) | 2:0 | Orduspor (6.) | Raşit Çetiner |
| 32 | Paz 30 Nis 2006 | 15:00 | Bursaspor (1.) | 1:2 | Antalyaspor (3.) | Raşit Çetiner |
| 33 | Paz 7 May 2006 | 15:00 | Dardanelspor (18.) | 2:4 | Bursaspor (1.) | Raşit Çetiner |
| 34 | Paz 14 May 2006 | 12:00 | Bursaspor (1.) | 1:2 | Sakaryaspor (4.) | Raşit Çetiner |
2005-2006 SEZONU LİG A PUAN CETVELİ
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1 | Bursaspor | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 26 | +30 | 71 | |
| 2 | Antalyaspor | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 34 | +34 | 67 | |
| 3 | Altay | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 39 | +15 | 64 | |
| 4 | Sakaryaspor | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 36 | +18 | 60 | |
| 5 | İstanbulspor | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 35 | +23 | 54 | |
| 6 | Orduspor | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 42 | +11 | 54 | |
| 7 | İstanbul BŞB | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 31 | +12 | 52 | |
| 8 | Türk Telekom | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 40 | 0 | 45 | |
| 9 | Kocaelispor | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45 | |
| 10 | Elazığspor | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 45 | -5 | 45 | |
| 11 | Mardin | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 41 | -3 | 43 | |
| 12 | Gaziantep BŞB | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 52 | -5 | 41 | |
| 13 | Karşıyaka | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 49 | -2 | 41 | |
| 14 | U.Uşakspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 54 | -14 | 40 | |
| 15 | A. Sebatspor | 34 | 7 | 13 | 14 | 37 | 54 | -17 | 34 | |
| 16 | Mersin İ.Y. | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 | 54 | -24 |
29 |
|
| 17 | Yimpaş Yozgatspor | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 55 | -23 | 28 | |
| 18 | Ç. Dardanel | 34 | 5 | 4 | 25 | 23 | 73 | -50 | 19 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.












İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.