2004-2005 Yeşil Forma
Bursaspor Futbol Takımı’nın 2004-2005 sezonunda giymiş olduğu Yeşil Forma…
Açıklama
2004-2005 SEZONU KADROSU
| Ad-Soyad | Poz | Yaş | İlk 11 | Gol |
| Serkan Kartal | K | 25 | – | – |
| Tamer Coşkun | K | 24 | 4 | – |
| Serdar Kulbilge | K | 24 | 30 | – |
| Veysel Aksu | D | 20 | 3 | – |
| Ünsal Aka | D | 30 | 31 | – |
| Ilie Iulian Miu | D | 29 | 29 | 1 |
| Hakan Çimen | D | 31 | 7 | – |
| Egemen Korkmaz | D | 22 | 31 | 3 |
| Serdar Kurtuluş | D | 17 | 19 | 1 |
| Kemal Hastürk | D | 23 | 4 | – |
| Selim Akbulut | D | 20 | 3 | – |
| Ömer Kılıç | D | 33 | – | – |
| Çetin Kılıç | D | 24 | 20 | – |
| Ümit Ozan Kazmaz | O | 28 | 23 | 13 |
| Serkan Recber | O | 29 | 32 | 1 |
| Yakup Sertkaya | O | 26 | 14 | – |
| Mustafa Er | O | 25 | 23 | – |
| Turgut Gonultas | O | 24 | 4 | – |
| Vural Önen | O | 24 | 9 | – |
| Yusuf Tokaç | O | 31 | 11 | – |
| Faruk Temel | O | 30 | 20 | 2 |
| Korhan Özen | O | 24 | 11 | 1 |
| Orhan Alemdar | O | 24 | 28 | 2 |
| Veli Acar | O | 23 | – | – |
| Turan Bilge | O | 27 | 17 | – |
| Dănuț Cornel Frăsineanu | O | 28 | 26 | 7 |
| İbrahim Dağaşan | O | 20 | 27 | 1 |
| Ilyas Kahraman | O | 29 | 15 | 2 |
| Nenad Grozdic | O | 31 | 3 | 1 |
| Serdar Topraktepe | O | 28 | 29 | 11 |
| Nesim Özgür | O | 31 | 1 | – |
| Mehmet Oncan | O | 24 | 9 | 1 |
| Fatih Koyugolge | F | 26 | 7 | – |
| Okan Yilmaz | F | 27 | 29 | 25 |
| Hüseyin Tunç | F | 18 | 5 | – |
| Mehmet Al | F | 21 | 26 | 7 |
2004-2005 SEZONU LİG A MAÇ SONUÇLARI
| Tarih | Saat | Karşılaşma | ||
| 28/08/2004 | 17:00 | Bursaspor | 1 – 2 | Manisaspor |
| 04/09/2004 | 18:00 | Antalyaspor | 2 – 2 | Bursaspor |
| 12/09/2004 | 16:00 | Bursaspor | 1 – 1 | Altay |
| 18/09/2004 | 16:00 | Sarıyer | 0 – 3 | Bursaspor |
| 26/09/2004 | 19:00 | Bursaspor | 1 – 1 | Centone Karagümrük |
| 03/10/2004 | 15:00 | Türk Telekomspor | 2 – 0 | Bursaspor |
| 09/10/2004 | 15:00 | Bursaspor | 0 – 0 | Kayseri Erciyesspor |
| 17/10/2004 | 14:00 | Sivasspor | 2 – 0 | Bursaspor |
| 24/10/2004 | 15:00 | Bursaspor | 0 – 1 | Yimpaş Yozgatspor |
| 27/10/2004 | 13:30 | Bursaspor | 1 – 0 | Sakaryaspor |
| 31/10/2004 | 13:30 | Dardanelspor | 0 – 3 | Bursaspor |
| 07/11/2004 | 13:30 | Bursaspor | 0 – 1 | Kocaelispor |
| 14/11/2004 | 13:30 | Karşıyaka | 1 – 3 | Bursaspor |
| 21/11/2004 | 13:30 | Adanaspor | 1 – 2 | Bursaspor |
| 28/11/2004 | 13:00 | Bursaspor | 2 – 0 | İstanbul Başakşehir |
| 05/12/2004 | 13:00 | Elazığspor | 0 – 2 | Bursaspor |
| 12/12/2004 | 13:30 | Bursaspor | 2 – 0 | Mardinspor |
| 19/12/2004 | 13:30 | Mersin İ. Y. | 0 – 0 | Bursaspor |
| 22/12/2004 | 13:00 | Bursaspor | 3 – 1 | İstanbulspor |
| 22/01/2005 | 20:00 | Galatasaray | 1 – 0 | Bursaspor |
| 30/01/2005 | 13:30 | Manisaspor | 1 – 0 | Bursaspor |
| 06/02/2005 | 13:30 | Bursaspor | 2 – 1 | Antalyaspor |
| 12/02/2005 | 13:30 | Altay | 1 – 1 | Bursaspor |
| 20/02/2005 | 13:30 | Bursaspor | 3 – 0 | Sarıyer |
| 26/02/2005 | 13:00 | Centone Karagümrük | 1 – 3 | Bursaspor |
| 06/03/2005 | 19:00 | Bursaspor | 5 – 0 | Türk Telekomspor |
| 13/03/2005 | 13:00 | Kayseri Erciyesspor | 1 – 0 | Bursaspor |
| 20/03/2005 | 19:00 | Bursaspor | 1 – 0 | Sivasspor |
| 27/03/2005 | 14:30 | Yimpaş Yozgatspor | 1 – 1 | Bursaspor |
| 03/04/2005 | 14:30 | Bursaspor | 3 – 1 | Dardanelspor |
| 10/04/2005 | 13:00 | Kocaelispor | 2 – 2 | Bursaspor |
| 17/04/2005 | 14:00 | Bursaspor | 3 – 2 | Karşıyaka |
| 24/04/2005 | 14:00 | Bursaspor | 4 – 1 | Adanaspor |
| 01/05/2005 | 14:00 | İstanbul Başakşehir | 0 – 2 | Bursaspor |
| 08/05/2005 | 14:00 | Bursaspor | 4 – 0 | Elazığspor |
| 15/05/2005 | 14:00 | Mardinspor | 0 – 0 | Bursaspor |
| 22/05/2005 | 14:00 | Bursaspor | 5 – 0 | Mersin İ. Y. |
2004-2005 SEZONU LİG A PUAN DURUMU
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1 | Sivasspor | 34 | 23 | 5 | 6 | 58 | 24 | +34 | 74 | |
| 2 | Manisaspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 55 | 26 | +29 | 69 | |
| 3 | K. Erciyesspor | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 46 | +18 | 68 | |
| 4 | Bursaspor | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 26 | +35 | 63 | |
| 5 | Kocaelispor | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 28 | +21 | 62 | |
| 6 | Elazığspor | 34 | 17 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 | 57 | |
| 7 | Mersin İ.Y. | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 53 | -4 | 53 | |
| 8 | Türk Telekom | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 42 | +2 | 49 | |
| 9 | İstanbul Bşb. | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 35 | -1 | 46 | |
| 10 | Mardin | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 34 | -1 | 45 | |
| 11 | Altay | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 49 | -8 | 40 | |
| 12 | Ç. Dardanel | 34 | 11 | 6 | 17 | 54 | 57 | -3 | 39 | |
| 13 | Karşıyaka | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 50 | -9 | 38 | |
| 14 | Antalyaspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 45 | -3 | 37 | |
| 15 | Y.Yozgatspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 48 | 64 | -16 | 33 | |
| 16 | Sarıyer | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 56 | -24 | 27 | |
| 17 | Adanaspor | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 70 | -32 | 27 | |
| 18 | Karagümrük | 34 | 6 | 5 | 23 | 31 | 77 | -46 | 23 |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.